Het wordt niet koud, maar mogelijk wel nat en een stevig windje uit het Zuiden.
Bron: KNMI
do | vr | za | zo | ma | |
---|---|---|---|---|---|
Zonneschijn (%) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Neerslagkans (%) | 40 | 90 | 80 | 40 | 40 |
Neerslaghoeveelheid (mm) | 1 | 6-13 | 2-4 | 0-1 | 0-1 |
Minimumtemperatuur (°C) | 4 | 6/9 | 3/6 | 0/+3 | -1/+5 |
Middagtemperatuur (°C) | 9 | 8/11 | 5/8 | 5/9 | 6/9 |
Windrichting | Z | Z | W | Z | Z |
Windsnelheid (bft) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Niet echt iets om me zorgen over te maken. Ik vraag me af wat ik aan doe. De waterstand is ook een belangrijke factor, want dat bepaalt de breedte van het strand. Maar dat ziet er ook goed uit, om 11.36 uur is het laagwater: -210 cm.
Bron: Egmond aan Zee
januari 2008 | ||||
zondag 13 januari | 04:57 | 218 cm | ||
11:36 | -210 cm | |||
17:16 | 231 cm | |||
23:36 | -162 cm |
2 opmerkingen:
Hoi Richard,
Veel succes en vooral veel plezier. Geniet van die mooie tocht. Ik ben nog zwaar verkouden, maar ga wel mee. Dan maar een tandje minder snel.
Wie weet zie ik je nog. Wij gaan met de auto naar Alkmaar om bij de AH te parkeren.
Groet, Rob
Hoi Rob, wij parkeren ook bij de AH.
Richard
Een reactie posten