Excel | Geheim | |
800 meter | 0:37:21 | 0:36:03 |
1500 meter | 0:37:53 | 0:37:49 |
2000 meter | 0:38:10 | 0:38:37 |
3000 meter | 0:38:55 | 0:39:35 |
5000 meter | 0:38:48 | 0:39:24 |
10000 meter | 0:39:21 | 0:39:21 |
15000 meter | 0:43:04 | 0:42:43 |
16100 meter | 0:40:12 | 0:39:49 |
21100 meter | 0:42:20 | 0:41:48 |
In een plaatje ziet dat er zo uit:
Ik heb daar een extra (groene) lijn toegevoegd die een trend weergeeft. Bijkbaar liggen de kortere afstanden beter. Ten opzichte van die lijn zijn de halve marathon en de 15 kilometer uitschieters. Die 15 km heb ik nog maar één keer gelopen. Maar misschien moet ik ook de 3 kilometer nog eens in goede omstandigheden proberen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten